Regione: Valléed'Aoste
Source du Lison | 420 METER |
Non è disponibile alcuna descrizione.
Passi nelle vicinanze:
Georges de Nouallies, Landoz-Neuve-Pass, Col de l’Aiguillon, Col des Etroits, Mollendruz-Pass
| Paese | Italien |
| Regione | Valléed'Aoste |
| Coordinate | 46.96752180, 6.01073260 |
| Quota di vetta | 420 m |
| Pendenza massima | |
| Strada a pedaggio | no |
| Manto stradale | Asfalto |
| Vicolo cieco | sì |
| Lunghezza | 2 Km |
| itinerario |

