Region: Friuli-VeneziaGiulia
Pokljuka-Pass | 1351 METER | Jereka Krnica
The road between Bistrica and Bled is a winding and impressive alternative to the motorway, with little traf
Passtracks close by:
Bohinjsko Sedlo, Planina Planinca, Petrovo Brdo, Loiblpass, Crni Vrh nad Novaki
| Country | Italien |
| Region | Friuli-VeneziaGiulia |
| Coordinates | 46.36037700, 14.02998400 |
| Elevation | 1351 m |
| Max. slope | 6 % |
| Toll road | no |
| Road surface | Asphalt |
| Cul-de-sac | no |
| Length | 24 Km |
| Route | Jereka Krnica |

