Région: Alpes-Maritimes
Col du Pilon | 782 METER | Saint-Vallier-de-Thiey Grasse
text kommt …
Passeports à proximité:
Col du Ferrier, Col de la Faye, Col de l'Ecre, Col de la Sine, Col du Castellaras
| Pays | Frankreich |
| Région | Alpes-Maritimes |
| Coordonnées | 43.68500727, 6.88280489 |
| Altitude du sommet | 782 m |
| Pente max. slope | |
| Route à péage | non |
| Revêtement de la route | Asphalte |
| Route de desserte | non |
| Longueur | 14 Km |
| Itinéraire | Saint-Vallier-de-Thiey Grasse |

