Regione: Drôme
Col des Limouches | 1086 METER | Peyrus Le Chaffal
Text kommt …
Passi nelle vicinanze:
Col de Tourniol, Col de la Bataille, Col du Fau, Col de Menée, Col de Cornillon
| Paese | Frankreich |
| Regione | Drôme |
| Coordinate | 44.88682000, 5.15827722 |
| Quota di vetta | 1086 m |
| Pendenza massima | |
| Strada a pedaggio | no |
| Manto stradale | Asfalto |
| Vicolo cieco | no |
| Lunghezza | 15 Km |
| itinerario | Peyrus Le Chaffal |

