Région: Drôme
Col des Limouches | 1086 METER | Peyrus Le Chaffal
Text kommt …
Passeports à proximité:
Col de Tourniol, Col de la Bataille, Col du Fau, Col de Menée, Col de Cornillon
| Pays | Frankreich |
| Région | Drôme |
| Coordonnées | 44.88682000, 5.15827722 |
| Altitude du sommet | 1086 m |
| Pente max. slope | |
| Route à péage | non |
| Revêtement de la route | Asphalte |
| Route de desserte | non |
| Longueur | 15 Km |
| Itinéraire | Peyrus Le Chaffal |

