Regione: Luzern
Renggpass | 959 METER |
A ovest il passo offre bei tornanti fino alla cima. L'est offre meno varietà.
Passi nelle vicinanze:
Renggpass, Ächerli-Pass, Glaubenbergpass, Engstlenalp, Glaubenbühlpass
| Paese | Schweiz |
| Regione | Luzern |
| Coordinate | 46.97772600, 8.29255120 |
| Quota di vetta | 959 m |
| Pendenza massima | |
| Strada a pedaggio | no |
| Manto stradale | Asfalto |
| Vicolo cieco | no |
| Lunghezza | 10 Km |
| itinerario |

