Région: Alpes-Maritimes
Col du Castelleras | 1248 METER | La Selle d'Andon
Text kommt …
Passeports à proximité:
Col du Castellaras, Col de la Sine, Col de Bleine, Col de Bleine, Col de Pinpinier
| Pays | Frankreich |
| Région | Alpes-Maritimes |
| Coordonnées | 43.78812518, 6.84721626 |
| Altitude du sommet | 1248 m |
| Pente max. slope | |
| Route à péage | non |
| Revêtement de la route | Asphalte |
| Route de desserte | non |
| Longueur | 5 Km |
| Itinéraire | La Selle d'Andon |

