Région: Haute-Savoie
Encrenaz-Pass | 1432 METER | Morzine Taninges
Il n'y a pas de description.
Passeports à proximité:
Encrenaz-Pass, Col des Gets, Col de la Ramaz, Col de Joux Plane, Col de la Joux Verte
| Pays | Frankreich |
| Région | Haute-Savoie |
| Coordonnées | 46.17270700, 6.63367000 |
| Altitude du sommet | 1432 m |
| Pente max. slope | |
| Route à péage | non |
| Revêtement de la route | Asphalte |
| Route de desserte | non |
| Longueur | 25 Km |
| Itinéraire | Morzine Taninges |

