Région: Lombardia
Colle di San Fermo | 1197 METER | Valle Cavallina Lago d’Iseo
Sans grand intérêt. Relie Valle Cavallina au lac d'Iseo.
Passeports à proximité:
San Zeno-Pass, Zambla-Pass, Passo Dasdana, Passo del Maniva, Dosso Alto-Pass
Vidéos suggérées (Passeports à proximité)
| Pays | Italien |
| Région | Lombardia |
| Coordonnées | 45.74247780, 9.94212840 |
| Altitude du sommet | 1197 m |
| Pente max. slope | |
| Route à péage | non |
| Revêtement de la route | Asphalte |
| Route de desserte | oui |
| Longueur | 20 Km |
| Itinéraire | Valle Cavallina Lago d’Iseo |

