Région: Piemonte
Colle della Dieta | 1458 METER | Viù Pessinetto
Une alternative à la SP32, moins fréquentée et sinueuse.
Passeports à proximité:
Colle del Colombarde, Colle de Lis, Lago di Telleccio, Nivolet-Pass, Col de l’Iseran
Vidéos suggérées (Passeports à proximité)
| Pays | Italien |
| Région | Piemonte |
| Coordonnées | 45.25890000, 7.36203000 |
| Altitude du sommet | 1458 m |
| Pente max. slope | |
| Route à péage | non |
| Revêtement de la route | Asphalte |
| Route de desserte | non |
| Longueur | 20 Km |
| Itinéraire | Viù Pessinetto |

