Région: Alpes-Maritimes
Col de Pinpinier | 1130 METER | Sigale
Text kommt …
Passeports à proximité:
Col de Bleine, Col de Bleine, Pas des Groussières, Col du Castelleras, Col du Castellaras
| Pays | Frankreich |
| Région | Alpes-Maritimes |
| Coordonnées | 43.83873306, 6.82835328 |
| Altitude du sommet | 1130 m |
| Pente max. slope | |
| Route à péage | non |
| Revêtement de la route | Asphalte |
| Route de desserte | non |
| Longueur | 24 Km |
| Itinéraire | Sigale |

