Région: Alpes-Maritimes
Col de la Porte | 1068 METER | Lantosque Lucéram
Informations à suivre...
Passeports à proximité:
Saint-Roch-Pass, Escous-Pass, Orme-Pass, Col de l'Ablé, Col de Braus
Vidéos suggérées (Passeports à proximité)
| Pays | Frankreich |
| Région | Alpes-Maritimes |
| Coordonnées | 43.90763648, 7.33351303 |
| Altitude du sommet | 1068 m |
| Pente max. slope | |
| Route à péage | non |
| Revêtement de la route | Asphalte |
| Route de desserte | non |
| Longueur | 23 Km |
| Durée de Voyage | Normal |
| Itinéraire | Lantosque Lucéram |

